| 1 Mo | 1 | Mo | Kreisausschuss - 14:36-15:42 Uhr
- Lüchow (Wendland), Kreishaus A 128
| | |
| 2 Di | 2 | Di | - 15:00-15:55 Uhr
- Lüchow (Wendland), Kreishaus A 128 (ehem. Kantine)
| | |
| 3 Mi | 3 | Mi | - 15:05-16:30 Uhr
- Dannenberg (Elbe), im ehemaligen "Stabsgebäude" auf dem Gelände Breeser Weg 7, 29451 Dannenberg (Elbe)
| | |
| 4 Do | 4 | Do | | | |
| 5 Fr | 5 | Fr | | | |
| 6 Sa | 6 | Sa | | | |
| 7 So | 7 | So | | | |
| 8 Mo | 8 | Mo | | | |
| 9 Di | 9 | Di | - 14:58-17:57 Uhr
- Hitzacker (Elbe), 29456 Hitzacker (Elbe), Verdo, Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1
| | |
| 10 Mi | 10 | Mi | Ausschuss Atomanlagen | | |
| 11 Do | 11 | Do | - 15:00-16:59 Uhr
- Wustrow (Wendland), Gemeinschaftshaus Wustrow
| | |
| 12 Fr | 12 | Fr | | | |
| 13 Sa | 13 | Sa | | | |
| 14 So | 14 | So | | | |
| 15 Mo | 15 | Mo | Kreisausschuss - 14:30-18:10 Uhr
- Dannenberg (Elbe), Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) des Landkreises, Am Dömitzer Damm 4, 29451 Dannenberg (Elbe)
| | |
| 16 Di | 16 | Di | | | |
| 17 Mi | 17 | Mi | | | |
| 18 Do | 18 | Do | | | |
| 19 Fr | 19 | Fr | | | |
| 20 Sa | 20 | Sa | | | |
| 21 So | 21 | So | | | |
| 22 Mo | 22 | Mo | - 14:30-17:02 Uhr
- Hitzacker (Elbe), 29456 Hitzacker (Elbe), Verdo, Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1
| | |
| 23 Di | 23 | Di | | | |
| 24 Mi | 24 | Mi | | | |
| 25 Do | 25 | Do | | | |
| 26 Fr | 26 | Fr | | | |
| 27 Sa | 27 | Sa | | | |
| 28 So | 28 | So | | | |
| 29 Mo | 29 | Mo | | | |
| 30 Di | 30 | Di | | | |
| 31 Mi | 31 | Mi | Kreisausschuss - 08:45-12:41 Uhr
- Lüchow (Wendland), Kreishaus A 128
| | |