| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Kreisausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Ausschuss Naturschutz, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und Veterinärwesen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Grundstücksverkehrsausschuss | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 18.04.2023 | von 18.04.2023 |
| Ausschuss Finanzen, Controlling und Personal | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2023 | von 25.09.2023 |
