Ordentliche Mitglieder |
Dr. Günther Nemetschek | UWG - stellvertretender Landrat | Mitglied | |
Elke Mundhenk | B90/Grüne - Fraktionsvorsitz / stellvertr. Landrätin | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | als Vertreter für KTA Mertins bis 15:25 Uhr, ab 17:15 Uhr für KTA Klepper |
Holger Mertins | UWG/FDP | Mitglied | |
Julia Esther Herbst | SPD - 2. stellv. Kreistagsvorsitzende | Mitglied | |
Norbert Schwidder | SPD | Mitglied | |
Martina Lammers | B90/Grüne | Mitglied | |
Hermann-Dieter Klepper | SOLI | Mitglied | |
Christian Carmienke | CDU - Fraktionsvorsitz | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | |
Klaus Wohler | CDU | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | |
Wilhelm von Gottberg | Fraktion AfD/dieBasis | Vorsitz | Vorsitzender |
Karl-Heinz Schultz | CDU | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Stimmberechtigte Mitglieder nach § 110 NSchG |
Ulrich Rode | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Lehrervertreter Allgemeinbildende Schulen |
Heike Bade | SPD | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Elternvertretung allgemeinbildende Schulen |
Ait Neemann | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Lehrervertreter Berufsbildende Schulen |
Martina Predöhl | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Elternvertretung der Berufsbildenden Schulen |
Verwaltung |
Sonja Marceaux | | | Controlling |
Jenny Raeder | | | Fachdienst 41 |
Martin Rzepa | | Verwaltung | Leiter Fachdienst 40 |
Thomas Saslona | | | Fachdienst 40, Protokollführer |
Dagmar Schulz | | | Leiterin FD 41 |
Jürgen Schulz | Landrat | Verwaltung | |
Thomas Wehrend | | | Leiter FD 20 |
Gäste |
Ilka Burghardt-Liebig | | Gast | Leiterin Berufbildende Schulen |
Alexander Ottavio | | | Behindertenbeauftragter |
Jürgen Thiele | | Gast | Schulleiter Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg |