Ordentliche Mitglieder |
Dr. Günther Nemetschek | UWG - stellvertretender Landrat | Mitglied | |
Holger Mertins | UWG/FDP | Mitglied | |
Julia Esther Herbst | SPD - 2. stellv. Kreistagsvorsitzende | Mitglied | |
Norbert Schwidder | SPD | Mitglied | |
Elke Mundhenk | B90/Grüne - Fraktionsvorsitz / stellvertr. Landrätin | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | |
Hermann-Dieter Klepper | SOLI | Mitglied | |
Werner Steinke | CDU | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | |
Peter Selber | CDU | Mitglied | |
Wilhelm von Gottberg | Fraktion AfD/dieBasis | Vorsitz | Vorsitzender |
Karl-Heinz Schultz | CDU | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Stimmberechtigte Mitglieder nach § 110 NSchG |
Christine Scholz | | stellv. Mitglied (nicht KTA) | |
Heike Bade | SPD | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Elternvertretung allgemeinbildende Schulen |
Ait Neemann | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Lehrervertreter Berufsbildende Schulen |
Martina Predöhl | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Elternvertretung der Berufsbildenden Schulen |
Verwaltung |
Gero Gnade | | Verwaltung | Leiter Fachdienst 40, Protokollführer |
Thomas Saslona | | | FD 40 |
Manfred Schrodt | | | FD 65 |
Gäste |
Ilka Burghardt-Liebig | | | Berufsbildende Schulen Lüchow |
Franz-Josef Kamp | | | |
Rainer Schlademann | | | Drawehn-Schule Clenze |
Jürgen Thiele | | | Fritz-Reuter-Gymnasium Lüchow |