Ordentliche Mitglieder |
Dr. Günther Nemetschek | UWG - stellvertretender Landrat | Mitglied | |
Holger Mertins | UWG/FDP | Mitglied | |
Julia Esther Herbst | SPD - 2. stellv. Kreistagsvorsitzende | Mitglied | |
Norbert Schwidder | SPD | Mitglied | |
Martina Lammers | B90/Grüne | Mitglied | |
Hermann-Dieter Klepper | SOLI | Mitglied | |
Siegfried Bartling | CDU | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | |
Christian Carmienke | CDU - Fraktionsvorsitz | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | |
Wilhelm von Gottberg | AfD | Vorsitz | Vorsitzender |
Karl-Heinz Schultz | CDU | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Stimmberechtigte Mitglieder nach § 110 NSchG |
Heike Bade | SPD | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Elternvertretung allgemeinbildende Schulen |
Axel Freischmidt | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Arbeitnehmervertreter |
Ait Neemann | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Lehrervertreter Berufsbildende Schulen |
Martina Predöhl | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Ulrich Rode | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Lehrervertreter Allgemeinbildende Schulen |
Verwaltung |
Jürgen Schulz | Landrat | Verwaltung | |
Gero Gnade | | Verwaltung | Leiter Fachdienst 40, Protokollführer |
Dagmar Schulz | | | Leitung FD 41 |
Gäste |
Franz-Josef Kamp | | | |