Ordentliche Mitglieder |
Heike Clasen-Gaß | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Martin Donat | SOLI | Mitglied | |
Uwe Dorendorf | CDU | Mitglied | |
Susanne Harneid | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Matthias Hennings | CDU | Mitglied | |
Hanno Himmel | Grüne | stellv. Vorsitzende/r | |
Sabine Kretschmer | UWG/FDP | Mitglied | |
Kerstin Peters | SPD | Mitglied | |
Torsten Schulz | UWG/FDP | stellv. Mitglied | |
Norbert Schwidder | SPD | Mitglied | |
Matthias Gallei | Bündnis90/Die Grünen | Vorsitz | Vorsitz |
Andreas Petersen | CDU | Mitglied | |
Silke Reinhardt | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Kai Christiansen | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Grundmandatsinhaber/in |
Patricia Allgayer-Reetze | Fraktion AfD/dieBasis | Grundmandatsinhaber/in | |
Beratende Mitglieder |
Stefan Hauberg | | beratendes Mitglied | Vertreter/in des Kreisjugendringes |
Mathias Niebuhr | Kreisjugendpfleger | beratendes Mitglied | Kreisjugendpfleger |
Martina Sievers | | beratendes Mitglied | In der Jugendhilfe erfahrene/r Sozialpädagoge/Sozialpädagogin oder Sozialarbeiter/in |
Doris Tembaak | | beratendes Mitglied | Betreuung v. Mädchen u. Jungen u. Frauen, die Opfer von sex. Gewalt sind, erfahrene Frau |
Birgit Thiemann | | beratendes Mitglied | Eine kommunale Gleichstellungsbeauftragte o. in der Mädchenarbeit erfahrene Frau |
Sabine Zipoll | | beratendes Mitglied | Elternvertretung oder Erzieher(in) aus einer Kindertagesstätte |
Verwaltung |
Felix Bodendiek | | | |
Katharina Dumpe | | | |
Helena Mieth | | | |
Simon-Daniel Schermuly | | Verwaltung | |