| Ordentliche Mitglieder |
| Dr. Günther Nemetschek | UWG - stellvertretender Landrat | Mitglied | |
| Kurt Herzog | SPD/Grüne/SOLI | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | |
| Julia Esther Herbst | SPD - 2. stellv. Kreistagsvorsitzende | Mitglied | |
| Norbert Schwidder | SPD | Mitglied | |
| Martina Lammers | B90/Grüne | Mitglied | |
| Hermann-Dieter Klepper | SPD/Grüne/SOLI | Mitglied | |
| MdL Karin Bertholdes-Sandrock | CDU | Mitglied | |
| Peter Selber | CDU | Mitglied | |
| Wilhelm von Gottberg | Fraktionsvorsitz AfD/dieBasis | Vorsitz | Vorsitzender |
| Siegfried Bartling | CDU | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | |
| Stimmberechtigte Mitglieder nach § 110 NSchG |
| Axel Freischmidt | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Arbeitnehmervertreter |
| Beate Maatsch | | stellv. Mitglied (nicht KTA) | |
| Norman Möhle | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Schülervertreter Berufsbildende Schulen |
| Ait Neemann | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Lehrervertreter Berufsbildende Schulen |
| Martina Predöhl | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
| Ulrich Rode | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Lehrervertreter Allgemeinbildende Schulen |
| Verwaltung |
| Gero Gnade | | Verwaltung | Leiter Fachdienst 40, Protokollführer |
| Thomas Saslona | | | |
| Bernhard Lecour | | | |
| Bernd Pauker | | | |
| Manfred Schrodt | | | |
| Dagmar Schulz | | | |
| Petra Steckelberg | | | |
| Jürgen Thiele | | | |