Ordentliche Mitglieder |
Heike Bade | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Marcel Behrens | UWG/FDP | UWG/FDP Mitglied | Mitglied | |
Christian Carmienke | CDU - Fraktionsvorsitz | CDU - Fraktionsvorsitz stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Martin Donat | SOLI | SOLI Mitglied | Mitglied | |
Dorothea Fabel | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Christine Fricke | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Dietmar Goebel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Susanne Guhl | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Susanne Harneid | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Andreas Heins | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Matthias Hennings | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Kurt Herzog | SOLI-Fraktionsvorsitz | SOLI-Fraktionsvorsitz stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Hanno Himmel | Grüne | Grüne stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | |
Sabine Kretschmer | UWG/FDP | UWG/FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Stefan Müller-Teusler | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | Vertretung Guhl | Vertretung Guhl |
Kerstin Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Torsten Petersen | UWG/FDP | UWG/FDP Mitglied | Mitglied | |
Torsten Schulz | UWG/FDP | UWG/FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Norbert Schwidder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Jörg Heinrich Siemke | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Udo Sperling | KTA | KTA stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Joachim Tzscheutschler | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Julia Zieker | Grüne | Grüne stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Matthias Gallei | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | Vorsitz | Vorsitz |
Andreas Petersen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Silke Reinhardt | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Kai Christiansen | | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | stimmberechtigtes Mitglied (nicht KTA) | |
Grundmandatsinhaber/in |
Patricia Allgayer-Reetze | AfD | AfD Grundmandatsinhaber/in | Grundmandatsinhaber/in | |
Bernard Fathmann | Bürgerliste | Bürgerliste Grundmandatsinhaber/in | Grundmandatsinhaber/in | |
Wilhelm von Gottberg | AfD | AfD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Thorsten Hensel | Bürgerliste | Bürgerliste stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Manuela Brownlee | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Stefan Hauberg | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Dr. Daniel Knop | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Mathias Niebuhr | Kreisjugendpfleger | Kreisjugendpfleger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Martina Sievers | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Birgit Thiemann | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Sabine Zipoll | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
Bianka Behrends | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | - Vertreterin der evangelischen Kirche | - Vertreterin der evangelischen Kirche |
Sabine Drengemann | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |