Ordentliche Mitglieder |
Boris-Georg Frhr.v.d.Bussche-Haddenhausen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2016 | von 23.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Martina Lammers | B90/Grüne | B90/Grüne stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
Martin Donat | SOLI | SOLI Vorsitz | Vorsitz | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Julia Esther Herbst | SPD - 2. stellv. Kreistagsvorsitzende | SPD - 2. stellv. Kreistagsvorsitzende Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Norbert Schwidder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Dieter Sauter | UWG - Kreistagsvorsitz | UWG - Kreistagsvorsitz Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2016 | von 23.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Heinrich Grothe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Siegfried Bartling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Harald Hintzmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Hans-Udo Maury | | Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2016 | von 23.11.2006 bis 31.10.2016 | |
David Christian Beecken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Klaus-Peter Dehde | SPD - Fraktionsvorsitz | SPD - Fraktionsvorsitz Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Martin Donat | SOLI | SOLI stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Stellvertr. Vorsitzender | Stellvertr. Vorsitzender |
Dr. Karl-Heinz Jastram | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Martina Lammers | B90/Grüne | B90/Grüne Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Kay-Robert von dem Knesebeck | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Günter Voß | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Christian Carmienke | CDU - Fraktionsvorsitz | CDU - Fraktionsvorsitz Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 17.01.2007 | 31.10.2011 | von 17.01.2007 bis 31.10.2011 | |
Ulrich Flöter | CDU | CDU Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 17.01.2007 | 31.10.2011 | von 17.01.2007 bis 31.10.2011 | |
Kurt Herzog | SOLI-Fraktionsvorsitz | SOLI-Fraktionsvorsitz Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 25.03.2008 | 31.10.2011 | von 25.03.2008 bis 31.10.2011 | |
Herbert Höbermann | CDU | CDU Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 17.01.2007 | 31.10.2011 | von 17.01.2007 bis 31.10.2011 | |
Holger Mertins | UWG/FDP | UWG/FDP Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 22.10.2007 | 31.10.2011 | von 22.10.2007 bis 31.10.2011 | |
Elke Mundhenk | B90/Grüne - Fraktionsvorsitz / stellvertr. Landrätin | B90/Grüne - Fraktionsvorsitz / stellvertr. Landrätin Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 27.03.2008 | 31.10.2011 | von 27.03.2008 bis 31.10.2011 | |
Dr. Günther Nemetschek | UWG - stellvertretender Landrat | UWG - stellvertretender Landrat Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 07.09.2010 | 31.10.2011 | von 07.09.2010 bis 31.10.2011 | |
Karl-Heinz Schultz | CDU | CDU Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 01.10.2008 | 31.10.2011 | von 01.10.2008 bis 31.10.2011 | |
Heinz Schulz | UWG | UWG Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 18.10.2007 | 31.10.2011 | von 18.10.2007 bis 31.10.2011 | |
Karin Schulz | SPD | SPD Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 19.10.2007 | 31.10.2011 | von 19.10.2007 bis 31.10.2011 | |
Udo Sperling | UWG | UWG Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 12.05.2009 | 31.10.2011 | von 12.05.2009 bis 31.10.2011 | |
Wolfgang Wiegreffe | UWG/FDP - Fraktionsvorsitz | UWG/FDP - Fraktionsvorsitz Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 07.06.2007 | 31.10.2011 | von 07.06.2007 bis 31.10.2011 | |
Klaus Wohler | CDU | CDU Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 22.10.2007 | 31.10.2011 | von 22.10.2007 bis 31.10.2011 | |
Verwaltung |
Jürgen Schulz | Landrat | Landrat Verwaltung | Verwaltung | 23.11.2006 | 31.10.2016 | von 23.11.2006 bis 31.10.2016 | |