| Ordentliche Mitglieder |
| Markus Schöning | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 19.06.2017 | 31.10.2021 | von 19.06.2017 bis 31.10.2021 | - Vorsitzender | - Vorsitzender |
| Hermann-Dieter Klepper | SOLI | SOLI Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | - stellv. Vorsitzender | - stellv. Vorsitzender |
| Uwe Dorendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Olaf Henke | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Matthias Hennings | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Holger Hildebrandt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Hartmut Pape | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Heinz Schulz | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Joachim Tzscheutschler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Wolfgang Wiegreffe | UWG/FDP - Fraktionsvorsitz | UWG/FDP - Fraktionsvorsitz Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Grundmandatsinhaber/in |
| Thorsten Hensel | Bürgerliste | Bürgerliste Grundmandatsinhaber/in | Grundmandatsinhaber/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |