Ordentliche Mitglieder |
Christian Carmienke | CDU - Fraktionsvorsitz | CDU - Fraktionsvorsitz Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | - Vorsitzender | - Vorsitzender |
Heike Bade | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Martin Donat | SOLI | SOLI Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Wilhelm von Gottberg | Fraktion AfD/dieBasis | Fraktion AfD/dieBasis Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Karl-Christian Guhl | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 11.05.2016 | von 01.11.2011 bis 11.05.2016 | |
Herbert Hanke | | Mitglied | Mitglied | 20.06.2016 | 31.10.2021 | von 20.06.2016 bis 31.10.2021 | |
Dr. Karl-Heinz Jastram | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Andreas Kelm | Bündnis90/Die Grünen - Fraktionsvorsitz | Bündnis90/Die Grünen - Fraktionsvorsitz stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Hans-Udo Maury | | Mitglied | Mitglied | 23.09.2019 | 31.10.2021 | von 23.09.2019 bis 31.10.2021 | |
Torsten Petersen | UWG/FDP | UWG/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Grundmandatsinhaber/in |
Thorsten Hensel | Bürgerliste | Bürgerliste Grundmandatsinhaber/in | Grundmandatsinhaber/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |